東風(fēng)小多利卡高壓清洗車
| 底盤型號: | EQ1041SJ3BDF |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 額定質(zhì)量: | 1500 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 神狐牌HLQ5040GQXE5型清洗車 | 產(chǎn)品型號 | 神狐牌HLQ5040GQXE5型清洗車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1500 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2865 | 外形尺寸(mm) | 5995x1980x2350,2220,2160 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 99 |
| 配置 | 選裝前面罩以及前霧燈。允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體有效容積1.57立方米。罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):3300?260?00,其中罐體前端1000mm用來安裝高壓泵。側(cè)防護(hù)與后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,車輛后部離地高度500mm.隨底盤擴(kuò)展駕駛室。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 選裝前面罩以及前霧燈。允許局部結(jié)構(gòu)外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體有效容積1.57立方米。罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):3300?260?00,其中罐體前端1000mm用來安裝高壓泵。側(cè)防護(hù)與后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,車輛后部離地高度500mm.隨底盤擴(kuò)展駕駛室。 | |||





